| 1ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Comunicação em Saúde | COMS1 | 40 |
| Eletiva I | Ele1 | 80 |
| Ética Médica | EM1 | 40 |
| Fundamentos da Prática Médica | FDP1 | 80 |
| Introdução à Medicina | IaM1 | 80 |
| Morfofuncional I - Anatomia | Morf1 | 80 |
| Morfofuncional II - Embriologia e HIstologia | Morf2 | 80 |
| Neuroanatomia Funcional | NAF1 | 80 |
| Programa de Integração Comunitária (PIC) I – Políticas Públicas em Saúde | PIC1 | 80 |
| Práticas de Extensão I | PEx1 | 160 |
| Total | 800 |
| 2ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Cidadania em Saúde | CIDS1 | 80 |
| Eletiva II | Ele2 | 80 |
| Funções Orgânicas | FO1 | 80 |
| Habilidades de Pesquisa Científica I | HPC1 | 80 |
| Morfofuncional III - Fisiologia | Morf3 | 80 |
| Morfofuncional IV - Bioquímica e Genética | Morf4 | 80 |
| Prática Médica em Avaliação Clínica | PMAC1 | 80 |
| Programa de Integração Comunitária (PIC) II - PNAB | PIC2 | 80 |
| Práticas de Extensão II | PEx2 | 160 |
| Total | 800 |
| 3ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Epidemiologia | Epi1 | 80 |
| Habilidades de Pesquisa Científica II | HPC2 | 80 |
| Libras | Lib1 | 40 |
| Morfofuncional V - Imunologia e Parasitologia | Morf5 | 80 |
| Morfofuncional VI - Microbiologia | Morf6 | 80 |
| Morfofuncional VII - Patologia | Morf7 | 80 |
| Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento | NCD1 | 80 |
| Princípios Clínicos de Antibioticoterapia | PCA1 | 40 |
| Programa de Integração Comunitária (PIC) III – Redes de Atenção em Saúde | PIC3 | 80 |
| Práticas de Extensão 3 | PEx3 | 160 |
| Total | 800 |
| 4ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Doenças Respiratórias e Digestivas | DRD1 | 80 |
| Farmacologia | Far1 | 80 |
| Princípios de Oncologia | PdO1 | 80 |
| Programa de Integração Comunitária (PIC) IV – Projeto Terapêutico Singular | PIC4 | 80 |
| Saúde da Criança e do Adolescente I | SCA1 | 80 |
| Saúde da Mulher | SdM1 | 160 |
| Saúde do Idoso e Cuidados Paliativos | SICP1 | 80 |
| Práticas de Extensão 4 | PEx4 | 160 |
| Total | 800 |
| 5ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Atividades Práticas de Ensino I | APE1 | 160 |
| Clínica Cirúrgica | CCir1 | 80 |
| Exames Diagnósticos na Atenção à Saúde | EDS1 | 80 |
| Infecções e Distúrbios do Sangue | IDS1 | 80 |
| Inflamação e Dor | IeD1 | 80 |
| Raciocínio Clínico I | RCl1 | 80 |
| Saúde da Criança e do Adolescente II | SCA2 | 80 |
| TOTAL | 640 |
| 6ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga Horária |
| Atividades Práticas de Ensino II | APE2 | 80 |
| Raciocínio Clínico II | RCl2 | 80 |
| Saúde Mental | SM1 | 80 |
| Simulação em Clínica Médica I | SCM1 | 80 |
| Simulação em Ginecologia e Obstetrícia I | SGO1 | 80 |
| Simulação em Pediatria I | SPed1 | 80 |
| Síndromes Neurológicas | SN1 | 80 |
| Técnica Cirúrgica I | TC1 | 80 |
| TOTAL | 640 |
| 7ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Afecções Cutâneas | AC1 | 80 |
| Atividades Práticas de Ensino III | APE3 | 80 |
| Eletrocardiograma | ECG1 | 80 |
| Metabolismo e Função Renal | MFR1 | 80 |
| Simulação em Clínica Médica II | SCM1 | 80 |
| Síndromes Cardiovasculares | SCar1 | 80 |
| Técnica Cirúrgica II | TC2 | 80 |
| Terapêutica I | Ter1 | 80 |
| TOTAL | 640 |
| 8ª ETAPA |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Cuidados Paliativos | ICP1 | 120 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Medicina de Família e Comunidade | IMFC1 | 120 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Gestão Pública e Saúde Coletiva | ISC1 | 120 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Saúde Mental | ISM1 | 120 |
| Estágio Curricular I - Simulação | ISim1 | 120 |
| Terapêutica II | Ter2 | 80 |
| Estágio em Telessaúde | ITel1 | 80 |
| TOTAL | 760 |
| 9ª e 10ª ETAPA (5º ANO) - INTERNATO |
| Unidade Curricular | Código | Carga Horária |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Cirurgia Geral | ICIR1 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Clínica Médica | ICM1 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Ginecologia e Obstetrícia | IGO1 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Pediatria | IPED1 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório I - Urgência e Emergência | IUE1 | 320 |
| Estágio Eletivo I | IEle1 | 160 |
| TOTAL | 1760 |
| 11ª e 12ª ETAPA (6º ANO) - INTERNATO |
| Unidade Curricular | Código | Carga horária |
| Estágio Curricular Obrigatório II - Cirurgia Geral | ICIR2 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório II - Clínica Médica | ICM2 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório II - Ginecologia e Obstetrícia | IGO2 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório II - Pediatria | IPED2 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório II - Urgência e Emergência | IUE2 | 320 |
| Estágio Curricular Obrigatório III - Suporte de Vida (Life Support) | ILS1 | 74 |
| TOTAL | 1674 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL |
| TOTAL | |
| Atividades complementares | 80 |
| Práticas de Extensão | 960 |
| Eletivas | 160 |
| CARGA HORÁRIA DO CURSO | 9394 |
| Composição da Extensão Curricularizada | Carga Horária |
| Programa de Integração Comunitária | 320 |
| Práticas de Extensão | 640 |
| Total | 960 |