1º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria I - Introdução à medicina | 80 |
Tutoria I - Fertilização e Constituição do Ser Humano | 80 |
Tutoria I - Processos Metabólicos | 80 |
Morfofuncional I - Introdução à Medicina | 60 |
Morfofuncional I - Fertilização e Constituição do Ser Humano | 60 |
Morfofuncional I - Processos Metabólicos | 60 |
Programa de Integração Comunitária (PIC) I - Políticas Públicas em Saúde | 80 |
Semiologia e Propedêutica I | 80 |
Ética Médica | 40 |
Eletivas | 20 |
Total | 640 |
2º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria II - Funções Orgânicas I | 80 |
Tutoria II - Funções Orgânicas II | 80 |
Tutoria II - Relação Agente-Hospedeiro e Meio Ambiente | 80 |
Morfofuncional II - Funções Orgânicas I | 60 |
Morfofuncional II - Funções Orgânicas II | 60 |
Morfofuncional II - Relação Agente-Hospedeiro e Meio Ambiente | 60 |
Programa de Integração Comunitária (PIC) II - PNAB | 80 |
Habilidades de Pesquisa Científica I | 80 |
Cidadania e Saúde | 80 |
Eletivas | 20 |
Total | 680 |
3º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria III - Percepção, Consciência e Emoção | 80 |
Tutoria III - Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento I | 80 |
Tutoria III - Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento II | 80 |
Morfofuncional III - Percepção, Consciência e Emoção | 60 |
Morfofuncional III - Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento I | 60 |
Morfofuncional III - Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento II | 60 |
Programa de Integração Comunitária (PIC) III – Redes de Atenção em Saúde | 80 |
Semiologia e Propedêutica II – Cardiologia e Pneumologia | 80 |
Habilidades de Pesquisa Científica II | 80 |
Práticas de Extensão | 80 |
Total | 740 |
4º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria IV - Multiplicação Celular e Carcinogênese | 80 |
Tutoria IV - Saúde da Mulher I | 80 |
Tutoria IV - Saúde da Mulher II | 80 |
Morfofuncional IV - Multiplicação Celular e Carcinogênese | 60 |
Morfofuncional IV - Saúde da Mulher I | 60 |
Morfofuncional IV - Saúde da Mulher II | 60 |
Programa de Integração Comunitária (PIC) IV – Projeto Terapêutico Singular | 80 |
Farmacologia | 80 |
Gestão em Saúde | 80 |
Epidemiologia | 80 |
Total | 740 |
5º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria V - Manifestações da Infecção | 80 |
Tutoria V - Manifestações Abdominais | 80 |
Tutoria V - Dor | 80 |
Saúde da criança e adolescente | 80 |
Imaginologia | 40 |
Raciocínio Clínico I | 120 |
Saúde do idoso | 40 |
Atividades Práticas de Ensino I – Saúde Coletiva | 80 |
Semiologia e Propedêutica III | 80 |
Comunicação em saúde | 40 |
Total | 720 |
6º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria VI - Hemorragias | 80 |
Tutoria VI - Processos Consumptivos | 80 |
Tutoria VI - Saúde Mental e Comportamento | 80 |
Saúde da Mulher | 40 |
Técnica Cirúrgica I | 80 |
Raciocínio Clínico II | 80 |
Atividades Práticas de Ensino II – Saúde Coletiva | 80 |
Semiologia e Propedêutica IV | 80 |
Eletrocardiograma | 40 |
Libras | 40 |
Espiritualidade e cuidados paliativos | 40 |
Total | 720 |
7º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria VII - Distúrbios Respiratórios, Dor no Peito e Edemas | 80 |
Tutoria VII - Distúrbio na Locomoção e Apreensão | 80 |
Tutoria VII - Distúrbios Sensoriais Motores e da Consciência | 80 |
Simulação Clínica I | 80 |
Simulação em Pediatria | 80 |
Simulação em Ginecologia e Obstetrícia | 80 |
Técnica Cirúrgica II | 80 |
Atividades Práticas de Ensino III - Especialidades | 160 |
Total | 720 |
8º semestre |
Disciplinas | Carga horária |
Tutoria VIII - Emergências | 80 |
Tutoria VIII - Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias | 80 |
Tutoria VIII - Distúrbios Nutricionais e Metabólicos | 80 |
Simulação Clínica II | 80 |
Clínica Cirúrgica | 80 |
Terapêutica | 80 |
Atividades Práticas de Ensino IV - Especialidades | 240 |
Total | 720 |
9º e 10º semestres |
Disciplinas | Carga horária |
Estágio Curricular Obrigatório I - Ginecologia e Obstetrícia | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório I - Pediatria | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório I - Cirurgia Geral | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório I - Clínica Médica | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório I - Urgência e Emergência | 160 |
Estágio Curricular Obrigatório I - Saúde Mental | 80 |
Estágio Curricular Obrigatório I - Saúde Coletiva | 80 |
Estágio Eletivo I | 320 |
Total | 1920 |
11º e 12º semestres |
Disciplinas | Carga horária |
Estágio Curricular Obrigatório II - Ginecologia e Obstetrícia | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório II - Pediatria | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório II - Cirurgia Geral | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório II - Clínica Médica | 320 |
Estágio Curricular Obrigatório II - Urgência e Emergência | 160 |
Estágio Curricular Obrigatório III - Suporte de Vida (Life Support) | 74 |
Estágio Eletivo II | 320 |
Total | 1834 |
CARGA HORÁRIA TOTAL |
TOTAL | |
Atividades complementares | 80 |
Práticas de Extensão | 420 |
Eletivas | 40 |
CARGA HORÁRIA DO CURSO | 9914 |
Composição da Extensão Curricularizada | Carga Horária |
Programa de Integração Comunitária | 320 |
Atividades Práticas de Ensino - Saúde Coletiva | 160 |
Práticas de Extensão - Obrigatórias (III) | 80 |
Práticas de Extensão - Eletivas (I, II, IV, V ou IV) | 440 |
Total | 1000 |
Composição da Carga Horária | Carga Horária | Carga Horária |
Extensão | 1060 | 10.6% |
Internato | 3754 | 35.64% |
Total | 4814 |