AMEE –Internacional Association for Medical Education in Europe (AMEE) 
Orientadora: Dra Tatiane Iembo

![]()
Orientadora: Dra. Tamara Veiga Faria








Congresso Paulista de Educação Médica

Congresso Internacional de cirurgia Bariátrica
Nosso histórico de participação em Eventos Científicos
Ano 2015 – Com o início das Iniciações Científicas e envolvimento docente com a produtividade científica, a participação em eventos científicos passa ser realidade na instituição conforme ilustrado na tabela abaixo.
Tabela 1 – Número de trabalhos, docentes e alunos que participaram de eventos científicos em 2015 representando a Faceres.
| Evento Científico | Número de trabalhos | Número de docentes | Número de Alunos |
| Congresso Nacional De Iniciação Científica | 2 | 2 | 5 |
| Encontro Nacional De Ensino, Pesquisa E Extensão | 6 | 6 | 5 |
| Congresso Médico Acadêmico: Gestão Em Sistemas De Saúde. | 2 | 2 | 5 |
| Congresso Brasileiro De Reumatologia | 3 | 3 | 5 |
| Total | 13 | 13 | 20 |
Ano 2016 –
Tabela 2 – Participações em eventos científicos de docentes e discentes no ano de 2016.
| Evento Científico | Número de trabalhos | Número de docentes | Número de Alunos |
| Congresso AMEE (Associação para a Educação Médica na Europa) | 1 | 1 | 1 |
| XXVIII Congresso Brasileiro de Nefrologia, Maceió | 3 | 5 | 7 |
| III Congresso Internacional de Cirurgia Geral | 2 | 1 | 1 |
| II Congresso FAMERP-UTMB: Emerging infections in the Americas . | 2 | 1 | 1 |
| III Congresso Internacional de Cirurgia Geral | 3 | 1 | 5 |
| 32º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM) | 1 | 1 | 1 |
| III Encontro Cientifico de Pesquisas no SUS. | 1 | 1 | 1 |
| 10 º Congresso Paulista de Educação Médica | 39 | 36 | 45 |
| 54º Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM | 5 | 9 | 6 |
| IX Congresso Latinoamericano de Epilepsia – Cancun | 1 | 1 | 1 |
| 53º Congresso Anual de Iniciação Científica ECIF | 7 | 5 | 5 |
| 20º Congresso Paulista de Cirurgia – São Paulo | 4 | 2 | 6 |
| Total | 68 | 63 | 79 |
Para finalizar o ano de 2017, o número de participações em eventos cientifico, quando comparado a 2016, foi superior.
Tabela 3 – Participações em eventos científicos de docentes e discentes no ano de 2017.
| Evento Científico | Número de trabalhos | Número de docentes | Número de Alunos |
| Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas | 1 | 2 | 4 |
| Congresso AMEE (Associação para a Educação Médica na Europa) | 2 | 8 | 0 |
| Congresso Brasileiro de Cirurgia do Fígado, Pâncreas e Vias Biliares | 1 | 1 | 8 |
| Congresso Paulista de Educação Médica | 6 | 8 | 16 |
| Congresso Anual De Iniciação Cientifica. | 12 | 23 | 32 |
| I Jornada de TCC - Faceres | 58 | 58 | 112 |
| Total | 80 | 42 | 172 |





