Calendário de Reuniões Ordinárias 2025
| DATA LIMITE DE SUBMISSÃO DO PROTOCOLO NA PLATAFORMA BRASIL | DATA DA REUNIÃO CEP PARA ANALISE DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA |
| 15/01/2025 | 22/01/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 22/01/2025 | 29/01/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 28/02/2025 | 05/02/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 05/02/2025 | 12/02/2025 - Quarta-feira – 7h |
| 19/02/2025 | 26/02/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 05/03/2025 | 12/03/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 19/03/2025 | 26/03/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 26/04/2025 | 02/04/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 02/04/2025 | 09/04/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 16/04/2025 | 23/04/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 30/05/2025 | 07/05/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 07/05/2025 | 14/05/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 14/05/2025 | 21/05/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 21/05/2025 | 28/05/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 28/06/2025 | 04/06/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 04/06/2025 | 11/06/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 18/06/2025 | 25/06/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 16/07/2025 | 23/07/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 23/07/2025 | 30/07/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 30/08/2025 | 06/08/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 06/08/2025 | 13/08/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 13/08/2025 | 20/08/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 20/08/2025 | 27/08/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 27/09/2025 | 03/09/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 03/09/2025 | 10/09/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 17/09/2025 | 24/09/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 24/10/2025 | 01/10/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 01/10/2025 | 08/10/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 15/10/2025 | 22/10/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 22/10/2025 | 29/10/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 29/11/2025 | 05/11/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 05/11/2025 | 12/11/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 19/11/2025 | 26/11/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 26/12/2025 | 03/12/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 03/12/2025 | 10/12/2025 – Quarta-feira – 7h |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 – Quarta-feira – 7h |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2024
| DATA LIMITE DE SUBMISSÃO DO PROTOCOLO NA PLATAFORMA BRASIL | DATA DA REUNIÃO CEP PARA ANALISE DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA |
| 17/01/2024 | 24/01/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 23/01/2024 | 31/01/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 30/01/2024 | 07/02/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 13/02/2024 | 21/02/2024 - Quarta-feira – 7h |
| 27/02/2024 | 06/03/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 12/03/2024 | 20/03/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 26/03/2024 | 03/04/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 09/04/2024 | 17/04/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 30/04/2024 | 08/05/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 14/05/2024 | 22/05/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 28/05/2024 | 05/06/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 11/06/2024 | 19/06/2024 – Quarta-feira – 7h |
| Julho Recesso | Julho Recesso |
| 30/07/2024 | 07/08/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 13/08/2024 | 21/08/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 27/08/2024 | 04/09/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 10/09/2024 | 18/09/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 01/10/2024 | 09/10/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 15/10/2024 | 23/10/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 29/10/2024 | 06/11/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 19/11/2024 | 27/11/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 26/12/2024 | 04/12/2024 – Quarta-feira – 7h |
| 10/12/2024 | 18/12/2024 – Quarta-feira – 7h |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2023
| DATA DA REUNIÃO CEP PARA ANALISE DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA | DATA LIMITE DE SUBMISSÃO DO PROTOCOLO NA PLATAFORMA BRASIL |
| 25/01/2023 – Quarta feira – 07:00 | 16/01/2023 |
| 01/02/2023 – Quarta feira – 07:00 | 23/01/2023 |
| 15/02/2023 – Quarta feira – 07:00 | 06/02/2023 |
| 01/03/2023 – Quarta feira – 07:00 | 20/02/2023 |
| 15/03/2023 – Quarta feira – 07:00 | 06/03/2023 |
| 29/03/2023 – Quarta feria – 07:00 | 20/03/2023 |
| 12/04/2023 – Quarta feria – 07:00 | 03/04/2023 |
| 26/04/2023 – Quarta feira – 07:00 | 17/04/2023 |
| 10/05/2023 – Quarta feira – 07:00 | 03/05/2023 |
| 24/05/2023 – Quarta feira – 07:00 | 15/05/2023 |
| 07/06/2023 – Quarta feira – 07:00 | 29/05/2023 |
| 21/06/2023 – Quarta feira – 07:00 | 12/06/2023 |
| Recesso | Julho |
| 02/08/2023 – Quarta feira – 07:00 | 25/07/2023 |
| 16/08/2023 – Quarta feira – 07:00 | 07/08/2023 |
| 30/08/2023 – Quarta feira – 07:00 | 21/08/2023 |
| 13/09/2023 – Quarta feira – 07:00 | 04/09/2023 |
| 27/09/2023 – Quarta feira – 07:00 | 18/09/2023 |
| 11/10/2023 – Quarta feira – 07:00 | 02/10/2023 |
| 25/10/2023 – Quarta feira – 07:00 | 16/10/2023 |
| 08/11/2022 – Quarta feira – 07:00 | 23/10/2023 |
| 22/11/2023 – Quarta feira – 07:00 | 13/11/2023 |
| 06/12/2023 – Quarta feira – 07:00 | 21/11/2023 |
| 20/12/2023 – Quarta feira – 07:00 | 11/12/2023 |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2022
| DATA DA REUNIÃO CEP PARA ANALISE DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA | DATA LIMITE DE SUBMISSÃO DO PROTOCOLO NA PLATAFORMA BRASIL |
| 19/01/2022 – Quarta feira – 07:00 | 10/01/2022 |
| 02/02/2022 – Quarta feira – 17:30 | 24/01/2022 |
| 16/02/2022 – Quarta feira – 07:00 | 07/02/2022 |
| 09/03/2022 – Quarta feira – 17:30 | 21/02/2022 |
| 23/03/2022 – Quarta feira – 07:00 | 14/03/2022 |
| 06/04/2022 – Quarta feria – 17:30 | 28/03/2022 |
| 20/04/2022 – Quarta feria – 07:00 | 11/04/2022 |
| 04/05/2022 – Quarta feira – 17:30 | 25/04/2022 |
| 18/05/2022 – Quarta feira – 07:00 | 09/05/2022 |
| 08/06/2022 – Quarta feira – 17:30 | 30/05/2022 |
| 22/06/2022 – Quarta feira – 07:00 | 13/06/2022 |
| Recesso | Julho |
| 03/08/2022 – Quarta feira – 07:00 | 25/07/2022 |
| 17/08/2022 – Quarta feira – 17:30 | 08/08/2022 |
| 31/08/2022 – Quarta feira – 07:00 | 22/08/2022 |
| 14/09/2022 – Quarta feira – 17:30 | 05/09/2022 |
| 28/09/2022 – Quarta feira – 07:00 | 19/09/2022 |
| 05/10/2022 – Quarta feira – 17:30 | 26/09/2022 |
| 19/10/2022 – Quarta feira – 07:00 | 10/10/2022 |
| 09/11/2022 – Quarta feira – 17:30 | 31/10/2022 |
| 23/11/2022 – Quarta feira – 07:00 | 14/11/2022 |
| 07/12/2022 – Quarta feira – 17:30 | 28/11/2022 |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2021
| DATA DA REUNIÃO CEP PARA ANÁLISE DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA | Data Limite para envio de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil |
| 20/01/2021 – Quarta feira – 07:00 | 10/01/2021 |
| 10/02/2021 – Quarta feira – 17:30 | 01/02/2021 |
| 24/03/2021 – Quarta feira – 07:00 | 15/03/2021 |
| 28/04/2021 – Quarta feira – 17:30 | 19/04/2021 |
| 19/05/2021 – Quarta feira – 07:00 | 10/05/2021 |
| 23/06/2021 – Quarta feira – 17:30 | 14/06/2021 |
| Julho | Recesso |
| 25/08/2021 – Quarta feira – 07:00 | 16/08/2021 |
| 22/09/2021 – Quarta feira – 17:30 | 13/09/2021 |
| 20/10/2021 – Quarta feira – 07:00 | 11/10/2021 |
| 17/11/2021 – Quarta feira – 07:00 | 08/11/2021 |
| 15/12/2021 - Quarta feira – 17:30 | 06/12/2021 |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2020
| CEP | Data Limite para envio de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil |
| 29/01/2020 – Quarta feira – 7:00 | 20/01/2020 |
| 19/02/2020 – Quarta feira – 7:00 | 10/02/2020 |
| 25/03/2020 – Quarta feira – 7:00 | 16/03/2020 |
| 29/04/2020 – Quarta feria – 7:00 | 20/04/2020 |
| 27/05/2020 – Quarta feira – 7:00 | 18/05/2020 |
| 24/06/2020 – Quarta feira – 7:00 | 15/06/2020 |
| Julho | Recesso |
| 26/08/2020 – Quarta feira – 7:00 | 17/08/2020 |
| 23/09/2020 – Quarta feira – 7:00 | 14/09/2020 |
| 28/10/2020 – Quarta feira – 7:00 | 19/10/2020 |
| 18/11/2020 – Quarta feira – 7:00 | 09/11/2020 |
| 16/12/2020 – Quarta feira – 7:00 | 07/12/2020 |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2019
| CEP | Data Limite para envio de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil |
| 30/01/2019 – Quarta feira – 7:00 | 20/01/2019 |
| 20/02/2019 – Quarta feira – 7:00 | 10/02/2019 |
| 27/03/2019 – Quarta feira – 7:00 | 17/03/2019 |
| 24/04/2019 – Quarta feria – 7:00 | 14/04/2019 |
| 22/05/2019 – Quarta feira – 7:00 | 12/05/2019 |
| 19/06/2019 – Quarta feira – 7:00 | 09/06/2019 |
Julho – Recesso
| CEP | Data Limite para envio de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil |
| 21/08/2019 – Quarta feira – 7:00 | 11/08/2019 |
| 25/09/2019 – Quarta feira – 7:00 | 15/09/2019 |
| 23/10/2019 – Quarta feira – 7:00 | 13/10/2019 |
| 27/11/2019 – Quarta feira – 7:00 | 17/11/2019 |
| 18/12/2019 – Quarta feira – 7:00 | 08/12/2019 |
Calendário de Reuniões Ordinárias 2018
| CEP | Data Limite para envio de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil |
| 31/01/2018 – Quarta feira – 7:00 | 12/01/2018 |
| 21/02/2018 – Quarta feira – 7:00 | 09/02/2018 |
| 21/03/2018 – Quarta feira – 7:00 | 09/03/2018 |
| 25/04/2018 – Quarta feria – 7:00 | 13/04/2018 |
| 23/05/2018 – Quarta feira – 7:00 | 11/05/2018 |
| 20/06/2018 – Quarta feira – 7:00 | 08/06/2018 |
Julho – Recesso
| CEP | Data Limite para envio de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil |
| 22/08/2018 – Quarta feira – 7:00 | 10/08/2018 |
| 19/09/2018 – Quarta feira – 7:00 | 06/09/2018 |
| 24/10/2018 – Quarta feira – 7:00 | 16/10/2018 |
| 21/11/2018 – Quarta feira – 7:00 | 09/11/2018 |
| 12/12/2018 – Quarta feira – 7:00 | 04/12/2018 |
Reuniões Ordinárias 2016 e 2017
| DATA | DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE PROJETO NA PB | HORÁRIO |
| 14/09/2016 | Capacitação membros do CEP | 07h |
| 14/12/2016 | 06/12/2016 | 07h |
| 26/04/2017 | 19/04/2017 | 07h |
| 24/05/2017 | 17/05/2017 | 07h |
| 21/06/2017 | 14/06/2017 | 07h |
| 23/08/2017 | 16/08/2017 | 07h |
| 20/09/2017 | 13/09/2017 | 07h |
| 25/10/2017 | 18/10/2017 | 07h |
| 22/11/2017 | 14/11/2017 | 07h |
| 06/12/2017 | 29/11/2017 | 07h |